
Kontakt
Wenn Sie Mobil Industrieschmierstoffe verwenden, liegt technische Hilfe bei Schmierproblemen oder zur Produktivitätsverbesserung bei Ihren Anlagen so nahe wie ein Anruf, eine E-Mail oder ein Fax. Das erfahrene Team unseres Technical Help Desk steht – basierend auf einer über 100-jährigen Tradition im Bereich Schmierstoffe und unterstützt von umfangreichen Fachdatenbanken, sowie Inhouse-Experten - bereit, um Sie z.B. auf folgenden Gebieten zu unterstützen:
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das ExxonMobil Technical Help Desk (vor dem Absenden werden Sie dazu aufgefordert unsere AGB zu akzeptieren) ausfüllen oder rufen Sie uns unter der unten für Ihr Land angegebenen Telefonnummer des Technical Help Desk an.
TECHNICAL HELPDESKS
AMERIKA
Fax: 001.262.313.2316
(Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr U.S. Eastern Standard Time)
| Bahamas: 1.877.222.9661 | Jamaika: 1.800.532.5174 |
|---|---|
| Belize: Vermittlung 811, dann 877.222.9661 | Puerto Rico: 1.800.662.4525 |
| Bonaire und Curacao: 877.222.9661 | Saba/Saint Maarten/Saint Eustatius: 1.877.222.9661 |
| Kanada, Imperial Oil: 800.268.3183 | Trinidad: 888.966.2221 |
| Guyana: Vermittlung 159, dann 877.222.9661 | USA: 1.800.MOBIL25 (662.4525) USA: 1.800.44EXXON (443.9966) |
| Haiti: Vermittlung 183, dann 877.222.9661 |
ASIEN/PAZIFIK
| Japan Gebührenfrei, nur im Inland: 0120-016-313 Direkt: 81-3-5495-2629 / 2639 | VRC Gebührenfrei, nur im Inland: : 800 8208238 Direkt: 8621-2407-5842 / 5405 |
|---|---|
| Australien Gebührenfrei, nur im Inland: 1800 033 863 Neuseeland Gebührenfrei, nur im Inland: 0800 732 275 Nicht gebührenfrei: 61-3-9205-3222 |
SÜDAMERIKA
Fax: 001.262.313.2316
(Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr Brasilia-Zeit)
| Argentinien 0800.666.1493 | Mexiko 001.800.966.2910 |
|---|---|
| Bolivien 00.55.41.2102.9345 (!) | Nicaragua 1.800.0174 (*); 800.966.2910 |
| Chile (CTC Mundo) 800.450666 Chile (Entel) 1.230.020.0654 | Panama 001.800.966.2910 |
| Costa Rica 0.800.011.0915 | Paraguay 00.55.41.2102.9345 (!) |
| Ecuador (Pacifictel) 1.800.999.119 (*); 800.966.2910 Ecuador (Andinatel) 1.999.119 (*); 800.966.2910 | Peru 0800.5.2170 |
| El Salvador 00.55.41.2102.9345 (!) | Puerto Rico 1.800.966.2910 |
| Guatemala 999.9190 (*); 800.966.2910 | Republica Dominicana 1.800.966.2910 |
| Honduras 800.0123 (*); 800.966.2910 | Uruguay 00.55.41.2102.9345 (!) |
| Kolumbien 01.800.912.0015 | Venezuela 0.800.550.6288 (*); 800.966.2910 (*) |
Gebührenfrei (!)Gebühren für Auslandsgespräche werden erhoben (*)
Brasilien: (Mobil) 0.800.644.1562
Fax: 055.41.2102.9886
(Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr Brasilia-Zeit)
Zentralruf für Technical Support - Fax: 001.262.313.2316
EUROPA, AFRIKA, NAHOST
Unterstützung in englischer Sprache unter:+420.221.456.426
Fax: +420.221.457.77
| LAND | SPRACHE | THD RUFNUMMER¹ | LAND | SPRACHE | THD RUFNUMMER¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | Arabisch | 02 2791 6360 | Niederlande | Flämisch | 0800 020 0202 |
| Albanien | Englisch | +420 221 456 426 | Nigeria | Englisch | +20 2791 6360 |
| Bahrain | Arabisch o. Englisch | +20 2 2791 6360 | Norwegen | Niederländisch | 800 36926 |
| Belgien | Französisch | 0800 80938 | Oman | Arabisch o. Englisch | +20 2 2791 6360 |
| Belgien | Flämisch | 0800 80978 | Österreich | Deutsch | 0800 295 245 |
| Bosnien-Herzegowina | Englisch | +420 221 456 449 | Polen | Polnisch | 8,004,411,603 |
| Bulgarien | Englisch | 00800 110 4441 ² | Rumänien | Englisch | 0800 894 479 |
| Dänemark | Dänisch | 8060 1110 | Russland | Russisch | 495 258 5432 |
| Deutschland | Deutsch | 0800 752 2584 | Saudiarabien | Arabisch o. Englisch | +20 2 2791 6360 |
| Finnland | Finnisch | 0800 114 181 | Schweden | Schwedisch | 0200 810 378 |
| Frankreich | Französisch | 0800 970 215 | Schweiz | Deutsch | 0800 561 576 |
| Griechenland | Englisch | +420 221 456 426 | Schweiz | Französisch | 0800 561 577 |
| Irak | Arabisch o. Englisch | +20 2 2791 6360 | Schweiz | Italienisch | 0800 561 578 |
| Irland | Englisch | 1800 882 024 | Serbien | Englisch | +420 221 456 447 |
| Italien | Italienisch | 800 929 014 | Slowenien | Englisch | 0800 80028 |
| Jordanien | Arabisch o. Englisch | +20 2 2791 6360 | Türkei | Türkisch | 0 216 468 9696 |
| Katar | Arabisch o. Englisch | +20 2 2791 6360 | Ukraine | Ukrainisch | 8 100 11 - 800 494 2813 |
| Kroatien | Englisch | +420 221 456 448 | Ver. Arab. Emirate | Arabisch o. Englisch | +20 2 2791 6360 |
| Kuwait | Arabisch o. Englisch | +20 2 2791 6360 | Vereinigtes Königreich | Englisch | 0800 028 2851 |
| Libanon | Arabisch o. Englisch | +20 2 2791 6360 | Weißrussland | Russisch | +420 221 456 431 |
| Luxemburg | Französisch | 800 24980 | Zypern | Englisch | +20 2 2791 6360 |
| Mauretanien | Arabisch o. Englisch | +20 2 27916 360 | Zypern | Türkisch | 902,164,689,696 |
| Mazedonien | Arabisch o. Englisch | +420 221 456 426 |
¹ Gebührenfreie Nummern können nur innerhalb des angegebenen Landes verwendet werden
² Internationale gebührenfreie Nummer